Todo cliente (pessoa física) que possuir conta de depósito à vista – uma conta-corrente ou de poupança – tem direito aos seguintes serviços gratuitamente:
Tabela com os serviços essenciais de conta corrente (Resolução 3.919 art. 2º inciso I) | |
Serviços | Serviços gratuitos por mês(*) |
Confecção de cadastro para início de relacionamento | - |
Fornecimento de cartão inicial com função débito | - |
Saque | 4 |
Fornecimento de extrato mensal | 2 |
Consultas via internet | sem limite |
Transferência entre contas na própria instituição | 2 |
Tabela com os serviços essenciais de conta de poupança (Resolução 3.919 art. 2º inciso II) | |
Serviços | Serviços gratuitos por mês(*) |
Fornecimento de cartão inicial com função movimentação | - |
Saques | 2 |
Transferência entre contas de depósito de mesma titularidade | 2 |
Extratos com a movimentação dos últimos trinta dias | 2 |
Consultas via internet | sem limite |
Para as transações que excederem o limite de gratuidades, ou para qualquer outro serviço, o cliente (pessoa física) tem duas opções: pagar tarifas individuais para cada serviço extra ou contratar um pacote de serviços com pagamento de uma mensalidade.
. Uma instituição financeira pode ou não oferecer pacotes de serviços aos clientes. Caso opte por oferecer pacotes de serviços aos seus clientes vinculados a contas de depósito à vista ou de poupança, ela deve obrigatoriamente ofertar os pacotes padronizados para clientes pessoas naturais constantes na tabela II anexa à Resolução 3.919/10 e tabela I anexa à Resolução 4.196/13. Essa padronização ajuda o cidadão a escolher a instituição financeira que oferecer as tarifas mais baratas. Os quatro pacotes de serviços obrigatórios são os seguintes:
Pacotes Padronizados de Serviços I (Tabela II anexa à Resolução nº 3.919, de 2010)
Conta de depósitos à vista - Movimentação com cartão (sem cheque) | |||
Serviços | Quantidade mensal incluída no pacote | Serviços gratuitos por mês(*) | Quantidade total por mês |
Confecção de cadastro para início de relacionamento | - | - | - |
Saque | 4 | 4 | 8 |
Fornecimento de extrato mensal | 2 | 2 | 4 |
Fornecimento de extrato de um período | 2 | - | 2 |
Transferência entre contas na própria instituição | 2 | 2 | 4 |
Pacotes Padronizados de Serviços II (Tabela I anexa à Resolução nº 4.196, de 2013)
Conta de depósitos à vista - Movimentação com cheque e cartão | |||
Serviços | Quantidade mensal incluída no pacote | Serviços gratuitos por mês(*) | Quantidade total por mês |
Confecção de cadastro para início de relacionamento | - | - | - |
Fornecimento de folhas de cheque | 2 | 10 | 12 |
Saque | 4 | 4 | 8 |
Fornecimento de extrato mensal | 4 | 2 | 6 |
Fornecimento de extrato de um período | 2 | - | 2 |
Transferência por meio de DOC | 1 | - | 1 |
Transferência por meio de TED | |||
Transferência entre contas na própria instituição | 2 | 2 | 4 |
Pacotes Padronizados de Serviços III (Tabela II anexa à Resolução nº 4.196, de 2013)
Conta de depósitos à vista - Movimentação com cheque e cartão | |||
Serviços | Quantidade mensal incluída no pacote | Serviços gratuitos por mês(*) | Quantidade total por mês |
Confecção de cadastro para início de relacionamento | - | - | - |
Fornecimento de folhas de cheque | 5 | 10 | 15 |
Saque | 6 | 4 | 10 |
Fornecimento de extrato mensal | 6 | 2 | 8 |
Fornecimento de extrato de um período | 4 | - | 4 |
Transferência por meio de DOC | 2 | - | 2 |
Transferência por meio de TED | |||
Transferência entre contas na própria instituição | 4 | 2 | 6 |
Pacotes Padronizados de Serviços IV (Tabela III anexa à Resolução nº 4.196, de 2013)
Conta de depósitos à vista - Movimentação com cheque e cartão | |||
Serviços | Quantidade mensal incluída no pacote | Serviços gratuitos por mês(*) | Quantidade total por mês |
Confecção de cadastro para início de relacionamento | - | - | - |
Fornecimento de folhas de cheque | 10 | 10 | 20 |
Saque | 8 | 4 | 12 |
Fornecimento de extrato mensal | 6 | 2 | 8 |
Fornecimento de extrato de um período | 4 | - | 4 |
Transferência por meio de DOC | 3 | - | 3 |
Transferência por meio de TED | |||
Transferência entre contas na própria instituição | 6 | 2 | 8 |
Se o cliente optar por um pacote de serviços, sua contratação deve ser feita por meio de um instrumento específico e seu cancelamento pode ocorrer a qualquer momento.
(*) Gratuidades estabelecidas pelo Art. 2º da Resolução 3.919, de 25 de novembro de 2010.
Tabelas sintéticas; para mais detalhes é imprescindível consultar os normativos que regulamentam o assunto: a Resolução 3.919, a Resolução 4.196 e a Carta Circular 3.594.
Fonte: BACEN
Nenhum comentário:
Postar um comentário